엔시스(333620) 주가정보
현재가 6,270
| 전일가 | 6,420 | 액면가 | 100 |
|---|---|---|---|
| 전일대비 | ▼ 150 | 상한가 | 8,340 |
| 거래대금 | 283,182,160 | 하한가 | 4,500 |
| 52주 최고 | 8,660 | PER | 6.38 |
| 52주 최저 | 6,070 | 상장주식수 | 10,556,344 |
일별시세
거래원정보
| 매도 상위 | 거래량 | 매수 상위 | 거래량 |
|---|---|---|---|
| 하나증권 | 17,746 | 신한증권 | 13,775 |
| 키움증권 | 7,034 | 키움증권 | 9,291 |
| 신한증권 | 5,670 | 미래에셋증권 | 4,706 |
| 메릴린치 | 2,486 | 삼성증권 | 4,077 |
| NH투자증권 | 2,371 | KB증권 | 3,426 |
일별시세
| 날짜 | 종가 | 전일비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/02/26 | 6,420 | ▲ 20 | 6,400 | 6,500 | 6,280 | 31,623 | 201,123,530 |
| 26/02/25 | 6,400 | ▼ 40 | 6,440 | 6,460 | 6,380 | 14,835 | 95,098,565 |
| 26/02/24 | 6,440 | ▲ 130 | 6,280 | 6,500 | 6,280 | 19,571 | 125,317,485 |
| 26/02/23 | 6,310 | ▼ 90 | 6,480 | 6,480 | 6,300 | 19,719 | 125,222,875 |
| 26/02/20 | 6,400 | ▲ 100 | 6,330 | 6,430 | 6,300 | 17,019 | 107,975,550 |
| 26/02/19 | 6,300 | ▼ 70 | 6,370 | 6,400 | 6,270 | 31,003 | 195,824,185 |
| 26/02/13 | 6,370 | ▼ 80 | 6,450 | 6,450 | 6,290 | 15,309 | 96,948,945 |
| 26/02/12 | 6,450 | ▲ 20 | 6,380 | 6,500 | 6,380 | 20,749 | 133,960,050 |
| 26/02/11 | 6,430 | 〓 0 | 6,390 | 6,450 | 6,350 | 15,402 | 98,510,935 |
| 26/02/10 | 6,430 | ▲ 40 | 6,400 | 6,500 | 6,380 | 10,581 | 67,816,910 |
시간대별 체결가
| 체결시각 | 체결가 | 전일비 | 매도 | 매수 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 15:30:00 | 6,270 | ▼ 150 | 6,270 | 6,260 | 403 |
| 15:18:40 | 6,260 | ▼ 160 | 6,270 | 6,260 | 1 |
| 15:17:20 | 6,260 | ▼ 160 | 6,260 | 6,250 | 1 |
| 15:15:40 | 6,250 | ▼ 170 | 6,260 | 6,250 | 10 |
| 15:15:10 | 6,250 | ▼ 170 | 6,260 | 6,250 | 4 |
| 15:14:50 | 6,250 | ▼ 170 | 6,260 | 6,250 | 8 |
| 15:14:40 | 6,260 | ▼ 160 | 6,260 | 6,250 | 15 |
| 15:14:30 | 6,260 | ▼ 160 | 6,260 | 6,250 | 2 |
| 15:14:20 | 6,260 | ▼ 160 | 6,270 | 6,260 | 89 |
| 15:14:10 | 6,260 | ▼ 160 | 6,260 | 6,250 | 100 |
주요지수
[ 조회일자 : 2026/02/27 18:47:03 ]| 코스닥 종합지수 | 1192.78 | 코스닥 전일대비 | ▲ 4.63 |
|---|---|---|---|
| 코스닥 스타지수 | 코스닥 스타지수 전일대비 | ||
| 장중구분 | 장마감 | 공모가 | |
| KRX100지수 | KRX100지수 전일대비 | ||
| 코스피지수 | 6244.13 | 코스피지수 전일대비 | ▼ -63.14 |
| 코스피200지수 | 933.34 | 코스피200지수 전일대비 | ▼ -10.68 |