엔시스(333620) 주가정보
현재가 5,110
| 전일가 | 5,130 | 액면가 | 100 |
|---|---|---|---|
| 전일대비 | ▼ 20 | 상한가 | 6,660 |
| 거래대금 | 12,888,640 | 하한가 | 3,600 |
| 52주 최고 | 8,450 | PER | 0.00 |
| 52주 최저 | 4,630 | 상장주식수 | 10,997,910 |
일별시세
거래원정보
| 매도 상위 | 거래량 | 매수 상위 | 거래량 |
|---|---|---|---|
| KB증권 | 603 | 교보증권 | 820 |
| 메릴린치 | 451 | 미래에셋증권 | 786 |
| 키움증권 | 388 | 삼성증권 | 221 |
| 삼성증권 | 238 | KB증권 | 156 |
| 한국증권 | 206 | 신한증권 | 110 |
일별시세
| 날짜 | 종가 | 전일비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/07/13 | 5,130 | ▼ 140 | 5,150 | 5,450 | 5,000 | 25,508 | 131,202,120 |
| 26/07/10 | 5,270 | ▲ 270 | 4,975 | 5,270 | 4,975 | 4,189 | 21,669,395 |
| 26/07/09 | 5,000 | ▲ 95 | 4,905 | 5,150 | 4,885 | 8,051 | 40,047,360 |
| 26/07/08 | 4,905 | ▼ 145 | 5,010 | 5,210 | 4,870 | 11,728 | 58,154,970 |
| 26/07/07 | 5,050 | ▼ 320 | 5,370 | 5,400 | 5,020 | 10,998 | 56,171,350 |
| 26/07/06 | 5,370 | ▼ 160 | 5,540 | 5,540 | 5,310 | 8,159 | 44,290,340 |
| 26/07/03 | 5,530 | ▲ 30 | 5,450 | 5,530 | 5,300 | 7,195 | 39,303,420 |
| 26/07/02 | 5,500 | ▲ 80 | 5,410 | 5,500 | 5,100 | 13,366 | 72,042,970 |
| 26/07/01 | 5,420 | ▲ 380 | 5,040 | 5,420 | 5,000 | 9,039 | 47,122,050 |
| 26/06/30 | 5,040 | ▼ 10 | 5,100 | 5,100 | 4,930 | 3,327 | 16,685,335 |
시간대별 체결가
| 체결시각 | 체결가 | 전일비 | 매도 | 매수 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12:50:40 | 5,110 | ▼ 20 | 5,100 | 5,060 | 20 |
| 12:48:40 | 5,060 | ▼ 70 | 5,080 | 5,050 | 9 |
| 12:45:00 | 5,060 | ▼ 70 | 5,080 | 5,050 | 1 |
| 12:37:10 | 5,040 | ▼ 90 | 5,060 | 5,050 | 21 |
| 12:34:50 | 5,090 | ▼ 40 | 5,080 | 5,050 | 3 |
| 12:25:50 | 5,110 | ▼ 20 | 5,090 | 5,040 | 30 |
| 12:24:40 | 5,050 | ▼ 80 | 5,050 | 5,040 | 6 |
| 12:24:20 | 5,050 | ▼ 80 | 5,070 | 5,050 | 2 |
| 12:24:00 | 5,060 | ▼ 70 | 5,050 | 5,040 | 1 |
| 12:19:00 | 5,070 | ▼ 60 | 5,070 | 5,060 | 2 |
| 12:17:30 | 5,070 | ▼ 60 | 5,100 | 5,070 | 11 |
주요지수
[ 조회일자 : 2026/07/14 12:56:02 ]| 코스닥 종합지수 | 764.10 | 코스닥 전일대비 | ▼ -35.26 |
|---|---|---|---|
| 코스닥 스타지수 | 코스닥 스타지수 전일대비 | ||
| 장중구분 | 장중 | 공모가 | |
| KRX100지수 | KRX100지수 전일대비 | ||
| 코스피지수 | 6673.10 | 코스피지수 전일대비 | ▼ -133.83 |
| 코스피200지수 | 1059.01 | 코스피200지수 전일대비 | ▼ -19.77 |