엔시스(333620) 주가정보
현재가 6,760
| 전일가 | 6,830 | 액면가 | 100 |
|---|---|---|---|
| 전일대비 | ▼ 70 | 상한가 | 8,870 |
| 거래대금 | 64,144,540 | 하한가 | 4,790 |
| 52주 최고 | 9,850 | PER | 6.88 |
| 52주 최저 | 6,310 | 상장주식수 | 10,556,344 |
일별시세
거래원정보
| 매도 상위 | 거래량 | 매수 상위 | 거래량 |
|---|---|---|---|
| 키움증권 | 1,669 | 키움증권 | 1,847 |
| 유진증권 | 1,387 | 삼성증권 | 1,477 |
| 한국증권 | 1,178 | 신한증권 | 1,414 |
| 신한증권 | 1,162 | 유안타증권 | 1,364 |
| NH투자증권 | 1,041 | 한국증권 | 1,292 |
일별시세
| 날짜 | 종가 | 전일비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/10/31 | 6,830 | ▼ 20 | 6,850 | 7,000 | 6,820 | 11,539 | 79,049,530 |
| 25/10/30 | 6,850 | ▼ 250 | 7,030 | 7,075 | 6,850 | 30,890 | 214,597,105 |
| 25/10/29 | 7,100 | ▼ 170 | 7,270 | 7,270 | 7,070 | 33,634 | 238,932,310 |
| 25/10/28 | 7,270 | 〓 0 | 7,360 | 7,360 | 7,080 | 20,301 | 145,669,875 |
| 25/10/27 | 7,270 | ▼ 20 | 7,430 | 7,490 | 7,200 | 38,651 | 282,927,090 |
| 25/10/24 | 7,290 | ▲ 250 | 7,020 | 7,450 | 7,010 | 54,937 | 400,363,750 |
| 25/10/23 | 7,040 | ▼ 180 | 7,240 | 7,240 | 7,000 | 16,503 | 117,236,370 |
| 25/10/22 | 7,220 | ▲ 140 | 7,080 | 7,300 | 7,030 | 26,167 | 187,227,650 |
| 25/10/21 | 7,080 | ▼ 20 | 7,020 | 7,290 | 7,020 | 23,173 | 165,352,600 |
| 25/10/20 | 7,100 | ▼ 40 | 7,140 | 7,240 | 7,030 | 23,800 | 169,270,620 |
시간대별 체결가
| 체결시각 | 체결가 | 전일비 | 매도 | 매수 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11:04:00 | 6,760 | ▼ 70 | 6,770 | 6,760 | 6 |
| 11:02:10 | 6,780 | ▼ 50 | 6,770 | 6,760 | 25 |
| 11:01:00 | 6,780 | ▼ 50 | 6,780 | 6,760 | 1 |
| 11:00:20 | 6,760 | ▼ 70 | 6,780 | 6,760 | 43 |
| 11:00:10 | 6,750 | ▼ 80 | 6,760 | 6,750 | 4 |
| 10:59:50 | 6,760 | ▼ 70 | 6,760 | 6,750 | 31 |
| 10:59:00 | 6,760 | ▼ 70 | 6,760 | 6,750 | 2 |
| 10:58:30 | 6,760 | ▼ 70 | 6,790 | 6,760 | 18 |
| 10:56:20 | 6,790 | ▼ 40 | 6,790 | 6,760 | 1 |
| 10:55:10 | 6,760 | ▼ 70 | 6,790 | 6,760 | 1 |
| 10:53:40 | 6,790 | ▼ 40 | 6,790 | 6,760 | 1 |
주요지수
[ 조회일자 : 2025/11/03 11:04:04 ]| 코스닥 종합지수 | 911.09 | 코스닥 전일대비 | ▲ 10.67 |
|---|---|---|---|
| 코스닥 스타지수 | 코스닥 스타지수 전일대비 | ||
| 장중구분 | undefined | 공모가 | |
| KRX100지수 | KRX100지수 전일대비 | ||
| 코스피지수 | 4190.48 | 코스피지수 전일대비 | ▲ 82.98 |
| 코스피200지수 | 593.10 | 코스피200지수 전일대비 | ▲ 13.64 |