엔시스(333620) 주가정보
현재가 5,330
| 전일가 | 5,350 | 액면가 | 100 |
|---|---|---|---|
| 전일대비 | ▼ 20 | 상한가 | 6,950 |
| 거래대금 | 84,117,890 | 하한가 | 3,750 |
| 52주 최고 | 8,450 | PER | 0.00 |
| 52주 최저 | 4,630 | 상장주식수 | 10,997,910 |
일별시세
거래원정보
| 매도 상위 | 거래량 | 매수 상위 | 거래량 |
|---|---|---|---|
| 키움증권 | 8,752 | NH투자증권 | 6,389 |
| 삼성증권 | 1,856 | 키움증권 | 3,598 |
| NH투자증권 | 1,225 | 신한증권 | 2,165 |
| 엘에스증권 | 1,173 | 미래에셋증권 | 725 |
| 신한증권 | 513 | 삼성증권 | 421 |
일별시세
| 날짜 | 종가 | 전일비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/09/09 | 5,330 | ▼ 20 | 5,400 | 5,500 | 5,210 | 15,933 | 84,117,890 |
| 26/09/08 | 5,350 | 〓 0 | 5,380 | 5,400 | 5,230 | 6,557 | 34,675,750 |
| 26/09/07 | 5,350 | ▲ 50 | 5,300 | 5,360 | 5,270 | 6,724 | 35,624,480 |
| 26/09/04 | 5,300 | ▲ 100 | 5,230 | 5,360 | 5,200 | 4,530 | 23,914,640 |
| 26/09/03 | 5,200 | ▼ 40 | 5,240 | 5,320 | 5,190 | 2,235 | 11,743,925 |
| 26/09/02 | 5,240 | ▼ 50 | 5,200 | 5,310 | 5,110 | 6,023 | 31,289,055 |
| 26/09/01 | 5,290 | ▲ 50 | 5,180 | 5,290 | 5,110 | 6,197 | 32,121,600 |
| 26/08/31 | 5,240 | ▼ 240 | 5,450 | 5,450 | 5,180 | 20,857 | 109,240,630 |
| 26/08/28 | 5,480 | ▼ 30 | 5,470 | 5,540 | 5,360 | 3,412 | 18,595,140 |
| 26/08/27 | 5,510 | ▲ 140 | 5,370 | 5,530 | 5,370 | 3,895 | 21,344,290 |
시간대별 체결가
| 체결시각 | 체결가 | 전일비 | 매도 | 매수 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 15:30:00 | 5,330 | ▼ 20 | 5,370 | 5,330 | 261 |
| 15:17:20 | 5,330 | ▼ 20 | 5,370 | 5,330 | 1 |
| 15:17:10 | 5,300 | ▼ 50 | 5,330 | 5,300 | 306 |
| 15:17:00 | 5,300 | ▼ 50 | 5,300 | 5,290 | 204 |
| 15:16:20 | 5,300 | ▼ 50 | 5,300 | 5,290 | 1 |
| 15:15:50 | 5,290 | ▼ 60 | 5,300 | 5,270 | 1 |
| 15:15:20 | 5,300 | ▼ 50 | 5,290 | 5,270 | 78 |
| 15:13:20 | 5,290 | ▼ 60 | 5,280 | 5,270 | 18 |
| 15:11:50 | 5,290 | ▼ 60 | 5,280 | 5,270 | 23 |
| 15:09:40 | 5,290 | ▼ 60 | 5,290 | 5,270 | 2 |
주요지수
[ 조회일자 : 2026/09/10 00:59:12 ]| 코스닥 종합지수 | 830.37 | 코스닥 전일대비 | ▲ 18.49 |
|---|---|---|---|
| 코스닥 스타지수 | 코스닥 스타지수 전일대비 | ||
| 장중구분 | 장마감 | 공모가 | |
| KRX100지수 | KRX100지수 전일대비 | ||
| 코스피지수 | 7051.64 | 코스피지수 전일대비 | ▲ 97.12 |
| 코스피200지수 | 1114.61 | 코스피200지수 전일대비 | ▲ 14.53 |