엔시스(333620) 주가정보
현재가 6,200
| 전일가 | 6,220 | 액면가 | 100 |
|---|---|---|---|
| 전일대비 | ▼ 20 | 상한가 | 8,080 |
| 거래대금 | 271,955,900 | 하한가 | 4,360 |
| 52주 최고 | 8,450 | PER | 6.31 |
| 52주 최저 | 5,500 | 상장주식수 | 10,556,344 |
일별시세
거래원정보
| 매도 상위 | 거래량 | 매수 상위 | 거래량 |
|---|---|---|---|
| 키움증권 | 14,937 | 신한증권 | 8,321 |
| 메리츠증권 | 6,000 | KB증권 | 7,927 |
| 신한증권 | 4,782 | 키움증권 | 6,492 |
| 삼성증권 | 3,469 | 한국증권 | 4,154 |
| 유안타증권 | 3,018 | 대신증권 | 3,018 |
일별시세
| 날짜 | 종가 | 전일비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/04/13 | 6,200 | ▼ 20 | 6,200 | 6,270 | 6,140 | 43,795 | 271,955,900 |
| 26/04/10 | 6,220 | ▲ 290 | 5,940 | 6,310 | 5,940 | 79,572 | 494,232,895 |
| 26/04/09 | 5,930 | ▼ 130 | 6,050 | 6,090 | 5,930 | 37,320 | 223,735,680 |
| 26/04/08 | 6,060 | ▲ 110 | 6,080 | 6,140 | 5,970 | 104,209 | 630,012,900 |
| 26/04/07 | 5,950 | ▲ 220 | 5,880 | 7,140 | 5,730 | 1,557,449 | 10,094,234,520 |
| 26/04/06 | 5,730 | ▼ 60 | 5,640 | 5,930 | 5,640 | 10,904 | 62,796,330 |
| 26/04/03 | 5,790 | ▼ 10 | 5,780 | 5,870 | 5,750 | 8,649 | 50,244,920 |
| 26/04/02 | 5,800 | ▼ 180 | 6,150 | 6,150 | 5,770 | 13,618 | 79,746,860 |
| 26/04/01 | 5,980 | ▲ 370 | 5,750 | 6,150 | 5,720 | 28,195 | 166,497,055 |
| 26/03/31 | 5,610 | ▼ 180 | 5,790 | 5,970 | 5,610 | 11,643 | 67,112,570 |
시간대별 체결가
| 체결시각 | 체결가 | 전일비 | 매도 | 매수 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 15:30:00 | 6,200 | ▼ 20 | 6,200 | 6,190 | 65 |
| 15:20:00 | 6,190 | ▼ 30 | 6,200 | 6,190 | 2 |
| 15:19:50 | 6,190 | ▼ 30 | 6,190 | 6,170 | 1 |
| 15:17:20 | 6,190 | ▼ 30 | 6,190 | 6,170 | 1 |
| 15:17:10 | 6,170 | ▼ 50 | 6,190 | 6,170 | 85 |
| 15:17:00 | 6,170 | ▼ 50 | 6,190 | 6,170 | 8 |
| 15:16:00 | 6,200 | ▼ 20 | 6,190 | 6,170 | 30 |
| 15:14:40 | 6,200 | ▼ 20 | 6,200 | 6,160 | 1 |
| 15:13:50 | 6,160 | ▼ 60 | 6,200 | 6,160 | 2 |
| 15:11:10 | 6,200 | ▼ 20 | 6,200 | 6,160 | 159 |
주요지수
[ 조회일자 : 2026/04/14 00:04:36 ]| 코스닥 종합지수 | 1099.84 | 코스닥 전일대비 | ▲ 6.21 |
|---|---|---|---|
| 코스닥 스타지수 | 코스닥 스타지수 전일대비 | ||
| 장중구분 | 장마감 | 공모가 | |
| KRX100지수 | KRX100지수 전일대비 | ||
| 코스피지수 | 5808.62 | 코스피지수 전일대비 | ▼ -50.25 |
| 코스피200지수 | 870.78 | 코스피200지수 전일대비 | ▼ -8.00 |