엔시스(333620) 주가정보
현재가 6,350
| 전일가 | 6,280 | 액면가 | 100 |
|---|---|---|---|
| 전일대비 | ▲ 70 | 상한가 | 8,160 |
| 거래대금 | 39,937,970 | 하한가 | 4,400 |
| 52주 최고 | 9,650 | PER | 6.46 |
| 52주 최저 | 6,070 | 상장주식수 | 10,556,344 |
일별시세
거래원정보
| 매도 상위 | 거래량 | 매수 상위 | 거래량 |
|---|---|---|---|
| 메리츠증권 | 900 | 미래에셋증권 | 1,670 |
| SK증권 | 800 | 삼성증권 | 1,484 |
| KB증권 | 764 | 신한증권 | 1,074 |
| 신한증권 | 695 | 키움증권 | 496 |
| NH투자증권 | 595 | 한국증권 | 479 |
일별시세
| 날짜 | 종가 | 전일비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/12/19 | 6,350 | ▲ 70 | 6,270 | 6,350 | 6,240 | 6,343 | 39,937,970 |
| 25/12/18 | 6,280 | ▼ 20 | 6,300 | 6,300 | 6,190 | 8,661 | 53,964,325 |
| 25/12/17 | 6,300 | ▼ 80 | 6,390 | 6,500 | 6,300 | 7,613 | 48,361,010 |
| 25/12/16 | 6,380 | ▼ 120 | 6,450 | 6,470 | 6,330 | 11,900 | 75,851,510 |
| 25/12/15 | 6,500 | ▲ 10 | 6,490 | 6,550 | 6,400 | 9,295 | 60,043,750 |
| 25/12/12 | 6,490 | 〓 0 | 6,520 | 6,520 | 6,370 | 21,123 | 136,100,840 |
| 25/12/11 | 6,490 | ▲ 80 | 6,410 | 6,500 | 6,350 | 9,283 | 59,628,040 |
| 25/12/10 | 6,410 | ▼ 70 | 6,480 | 6,480 | 6,390 | 6,457 | 41,500,435 |
| 25/12/09 | 6,480 | ▲ 40 | 6,360 | 6,490 | 6,360 | 7,426 | 47,691,250 |
| 25/12/08 | 6,440 | ▼ 80 | 6,520 | 6,520 | 6,380 | 7,988 | 51,375,630 |
시간대별 체결가
| 체결시각 | 체결가 | 전일비 | 매도 | 매수 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 15:30:00 | 6,350 | ▲ 70 | 6,350 | 6,340 | 18 |
| 15:15:20 | 6,340 | ▲ 60 | 6,350 | 6,340 | 160 |
| 15:10:10 | 6,340 | ▲ 60 | 6,350 | 6,340 | 10 |
| 15:09:20 | 6,350 | ▲ 70 | 6,350 | 6,340 | 20 |
| 15:09:00 | 6,340 | ▲ 60 | 6,350 | 6,340 | 1 |
| 15:08:40 | 6,310 | ▲ 30 | 6,340 | 6,320 | 200 |
| 14:59:40 | 6,330 | ▲ 50 | 6,350 | 6,330 | 120 |
| 14:58:30 | 6,330 | ▲ 50 | 6,350 | 6,310 | 16 |
| 14:56:00 | 6,340 | ▲ 60 | 6,350 | 6,310 | 16 |
| 14:53:50 | 6,340 | ▲ 60 | 6,350 | 6,340 | 5 |
주요지수
[ 조회일자 : 2025/12/19 22:55:03 ]| 코스닥 종합지수 | 915.27 | 코스닥 전일대비 | ▲ 13.94 |
|---|---|---|---|
| 코스닥 스타지수 | 코스닥 스타지수 전일대비 | ||
| 장중구분 | 장마감 | 공모가 | |
| KRX100지수 | KRX100지수 전일대비 | ||
| 코스피지수 | 4020.55 | 코스피지수 전일대비 | ▲ 26.04 |
| 코스피200지수 | 568.40 | 코스피200지수 전일대비 | ▲ 2.75 |