엔시스(333620) 주가정보
현재가 7,180
전일가 | 7,180 | 액면가 | 100 |
---|---|---|---|
전일대비 | 0 | 상한가 | 9,330 |
거래대금 | 0 | 하한가 | 5,030 |
52주 최고 | 11,850 | PER | 7.30 |
52주 최저 | 6,310 | 상장주식수 | 10,556,344 |
일별시세
거래원정보
매도 상위 | 거래량 | 매수 상위 | 거래량 |
---|---|---|---|
외국인 | 0 | 외국인 | 0 |
외국인 | 0 | 외국인 | 0 |
외국인 | 0 | 외국인 | 0 |
외국인 | 0 | 외국인 | 0 |
외국인 | 0 | 외국인 | 0 |
일별시세
날짜 | 종가 | 전일비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25/09/16 | 7,180 | ▼ 140 | 7,320 | 7,340 | 7,180 | 30,537 | 221,341,955 |
25/09/15 | 7,320 | ▲ 20 | 7,300 | 7,340 | 7,240 | 17,564 | 128,107,110 |
25/09/12 | 7,300 | ▲ 90 | 7,220 | 7,320 | 7,160 | 15,776 | 114,466,980 |
25/09/11 | 7,210 | ▲ 70 | 7,140 | 7,300 | 7,140 | 18,797 | 135,550,740 |
25/09/10 | 7,140 | ▲ 40 | 7,110 | 7,250 | 7,100 | 11,622 | 82,999,670 |
25/09/09 | 7,100 | ▼ 120 | 7,340 | 7,340 | 7,000 | 31,587 | 223,997,800 |
25/09/08 | 7,220 | ▲ 130 | 7,050 | 7,300 | 7,050 | 11,542 | 83,049,410 |
25/09/05 | 7,090 | ▲ 10 | 7,070 | 7,150 | 7,060 | 8,903 | 63,288,315 |
25/09/04 | 7,080 | 〓 0 | 7,150 | 7,300 | 7,020 | 8,507 | 60,418,905 |
25/09/03 | 7,080 | ▼ 70 | 7,100 | 7,250 | 7,050 | 4,907 | 34,841,990 |
시간대별 체결가
체결시각 | 체결가 | 전일비 | 매도 | 매수 | 거래량 |
---|
주요지수
[ 조회일자 : 2025/09/17 02:18:41 ]코스닥 종합지수 | 851.84 | 코스닥 전일대비 | 0.00 |
---|---|---|---|
코스닥 스타지수 | 코스닥 스타지수 전일대비 | ||
장중구분 | 장마감 | 공모가 | |
KRX100지수 | KRX100지수 전일대비 | ||
코스피지수 | 3449.62 | 코스피지수 전일대비 | 0.00 |
코스피200지수 | 472.85 | 코스피200지수 전일대비 | 0.00 |